Propriedades:
- Baixo teor de Na2O (não superior a 0,05%)
- Alta pureza, o teor de óxido de alumínio não é inferior a 99,35%
- Grandes partículas de cristal, alta resistência do cristal
- A densidade aparente é maior do que o óxido de alumínio sinterizado comum
- Porosidade baixa significativa
- Baixa absorção de água
- Boa resistência ao choque térmico
- Baixa condutividade térmica, bom desempenho de isolamento
- Alta tenacidade
Formulários:
Produtos refratários feitos de alumina tabular de Na2O a 0,05% têm boa resistência à corrosão, resistência à erosão, resistência ao choque térmico, resistência ao descascamento, etc., e são adequados para vários campos na indústria de refratários. Além disso, também é amplamente utilizado em indústrias de alta temperatura, como metalurgia, cerâmica industrial, materiais condutores térmicos e materiais de construção.
Dados técnicos:
Propriedades físicas típicas | ||||||||
Gravidade Específica | 3,96 g / cm3 | |||||||
Densidade aparente | 3,6-3,65 g / cm3 | |||||||
Porosidade aparente | 1,5-2,5% | |||||||
taxa de absorção de água | 0,6-1,0% | |||||||
Dureza de Mohs | 9,0 | |||||||
Dureza do nó | 2000kg / cm3 | |||||||
Condutividade térmica | (100 ℃) 0,069 cal / s cm ℃ | |||||||
Capacidade de calor | (20 ℃) 0,21cal / gm / (100 ℃) | |||||||
Temperatura de fusão | 2050 ° C | |||||||
Máx. temperatura de serviço | min 1800 ℃ | |||||||
Índice de refração | 1,76 | |||||||
Aparência | Grânulos ou pó branco | |||||||
Composição química (%) | ||||||||
Índice | AL 2 O 3 | SiO 2 | Fe 2 O 3 | Na 2 O | ||||
Valor de garantia | min 99,35 | máx 0,18 | máx 0,1 | max 0,05 | ||||
Valor típico | 99,70 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | ||||
Índice Físico Chave | ||||||||
Índice | Densidade aparente (g / cm3) | Porosidade(%) | Taxa de absorção de água (%) | |||||
Valor de garantia | min 3,6 | máx 2,5 | máx 1.0 | |||||
Valor típico | 3,65 | 1,8 | 0,61 |
5
Especificação do grânulo (mm):
Fração | 0-30 mm, 30-10 mm, 12-6 mm, 10-8 mm, 8-5 mm, 5-3 mm, 3-1 mm, 2-1 mm, 1-0 mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,2 mm, 0,5-0 mm, 0,3-0mm |
Multar | 46mesh-0,60mesh-0,80mesh-0,100mesh-0,120mesh-0,150mesh-0,180mesh-0,200mesh-0,240mesh-0,270mesh-0 |
Reviews
There are no reviews yet.